<?xml version="1.0"?>
<rss version= "2.0">
  <channel>
  <title><![CDATA[Integrigo srl]]></title>
  <link>http://www.integrigo.it/</link>
  <description><![CDATA[.-. --- ---]]></description>
  <generator>Integrigo ECMS 2.0</generator>
  <skipHours><hour>0</hour><hour>1</hour><hour>2</hour><hour>3</hour><hour>4</hour><hour>5</hour></skipHours>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuova Sede]]></title>
		<description><![CDATA[Con riferimento al primo maggio p.v. Intgegrigo srl cambia sede.<br />Il nuovo indirizzo sar&agrave; <br /><strong>via Bastianelli 14</strong><br /><strong>50127 Firenze (FI)<br /><br /></strong>Al tempo stesso cambier&agrave; anche il nuomero di telefono:<br /><strong>055 933 5856</strong>]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>16</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/16</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Volunia]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.volunia.it'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/volunia2.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/>Uno dei nostri sviluppatori ha avuto la possibilit&agrave; di provare come power user in anteprima <a title="volunia" href="http://launch.volunia.com/" target="_blank">volunia</a>. Ecco alcuni commenti a caldo.<br /><br />Iniziamo con il dire che era parecchio tempo che aspettavo con trepidazione volunia. Il motivo di tanta aspettativa?<br />1- dietro il progetto c'&egrave; <a title="Massimo Marchiori" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Marchiori" target="_blank">Massimo Marchiori</a>, uno dei pionieri dei moderni motori di ricerca basati sulle relazione esistenti tra i siti<br />2- lo slogan con cui si sono presentati al mondo: "Una differente esperienza del web"<br /><br />Sorvoliamo su tutti i discorsi legati alle scelte fatte in ambito di strategie di comunicazione (basta dare un'occhiata a #voluniafail su twitter per l'entit&agrave; del disastro) e facciamo finta che Volunia non sia un'azienda italiana. Ritengo che questi temi siano gi&agrave; ampiamente discussi in rete.<br /><br />Mi vorrei concentrare su altri aspetti. Cosa &egrave; Volunia, come funziona e cosa ha in serbo per il futuro.<br /><br />Volunia allo stato attuale possiamo considerarlo come un motore di ricerca + uno strumento di social browsing + un "generatore di site map"<br /><br />Partiamo dall'ultimo punto. Volunia permette di visualizzare i contenuti di ogni sito risultante dalle nostre ricerche mediante una brutta (almeno per ora) mappa che ricrearappresenta il sito con una grafica in stile <a title="simcity" href="http://en.wikipedia.org/wiki/SimCity_2000" target="_blank">SimCity 2000</a> (videogioco del 1993) usando quartieri e palazzi. Questa caratteristica in realt&agrave; ne comprende due. La prima &egrave; la rappresentazione grafica dei risultati della ricerca. Su queto aspetto esistono moltissimi esempi di illustri predecessori (molti dei quali ormai chiusi da tempo) come <a title="http://search-cube.com/" href="http://search-cube.com/" target="_blank">search-cube.com</a> o l'interessante <a title="http://www.yometa.com/" href="http://www.yometa.com/" target="_blank">www.yometa.com</a>. L'altro aspetto &egrave; pi&ugrave; sottile da cogliere. In pratica tutti gli altri motori di ricerca mostrano una rappresentazione grafica dei risultati della nostra ricerca e la rappresentazione grafica &egrave; finalizzata ad individuare tra i tanti il risultato che stavamo cercando. Qui invece l'utilizzo &egrave; differente. Per ricalcare l'esempio che ha fatto lo stesso Marchiori durante la disastrosa presentazione cercando "nasa" su volunia otteniamo diversi <a onclick="window.open('http://www.integrigo.it/media/images/userimages/volunia-nasa.jpg','','left='+(screen.availWidth/2-0)+',top='+(screen.availHeight/2-0)+'');return false;" href="http://www.integrigo.it/media/images/userimages/volunia-nasa.jpg">risultati</a> tra cui, chiaramente, al primo posto il sito istituzionale della NASA. Cliccando sulla casetta a fianco del link possiamo amndare alla rappresentaizone <a onclick="window.open('http://www.integrigo.it/media/images/userimages/volunia-nasa2.jpg','','left='+(screen.availWidth/2-0)+',top='+(screen.availHeight/2-0)+'');return false;" href="http://www.integrigo.it/media/images/userimages/volunia-nasa2.jpg">grafica del sito della NASA</a>. Come possiamo vedere divide in argomenti il sito della nasa (questa divisione pu&ograve; essere modificata dal webmaster di ogni sito) ma, seppur riconoscendo il merito di un raffinato esercizio di stile di ricavare la sitemap da un sito, non riesco a vederne l'utilit&agrave;. Se consideriamo l'uso tipico che faciamo dei motori di ricerca non ci interessa usarli per navigare i siti "a caso" (ed in queto volunia ci aiuterebbe) ma vogliamo trovare qualcosa di specifico all'interno dell'intero web come potrebbero essere le istruzioni di montaggio di un modellino o il numero di telefono di una pizzeria o ancora la farmacia di turno pi&ugrave; vicina. In questi casi avere l'intera mappa dei siti risultanti dalla ricerca a cosa mai pu&ograve; servirci se non, al massimo, a distrarci dalla nostra ricerca?<br /><br />Passiamo ad un altro aspetto. Il scoial browsing. Anche se basterebbe <a href="http://www.inquisitr.com/3982/why-social-browsing-as-a-startup-idea-needs-to-die/" target="_blank">questo link</a> ad un articolo del 2008 che spiega perch&egrave; il social browsing &egrave; un'idea destinata a fallire proviamo a fare una piccola analisi di questa funzione di volunia. Lo stesso Marchiori ha ribadito nella sua presentazione di volunia che uno degli aspetti "innovativi" (considerando quanto &egrave; vecchia l'idea le virgolette sono d'obbligo) sia il social browsing ovvero il poter vedere gli altri utenti che sono contemporaneamente sulla stessa nostra pagina. Da un punto di vista tecnico la soluzione adottata ha un paio di grossi difetti di concezione. Prima cosa &egrave; realizzata mediante <a title="iframe" href="http://xhtml.html.it/faq/leggi/69/cosa-sono-gli-inline-frame-iframe/" target="_blank">iframe</a> ovvero noi continuiamo a navigare all'interno di volunia che a sua volta ingloba il risultato della ricerca che abbiamo scelto. Ecco una <a onclick="window.open('http://www.integrigo.it/media/images/userimages/volunia-nasa3.jpg','','left='+(screen.availWidth/2-0)+',top='+(screen.availHeight/2-0)+'');return false;" href="http://www.integrigo.it/media/images/userimages/volunia-nasa3.jpg">immagine</a>. Oltre al problema della visualizzazione del sito stesso (che quindi risulta oppresso in una stretta gabbia) la tecnologia scelta, iframe, non &egrave; compatibile con molti siti (youtube ad esempio). In passato molte altre compagnie hanno provato (fallendo) a realizzare la stessa cosa usando un approccio decisamente mogliore ovvero integrando tutte le caratteristiche social all'interno di un browser come nel caso di <a title="Rock Melt" href="http://www.rockmelt.com/home" target="_blank">Rock Melt</a>, che probabilmente &egrave; attualmente il miglior modo di fare questo tipo di esperienza sul web. Per quanto riguarda l'esperienza di oggi il risultato &egrave; stato pessimo. Navigare un sito con una finestra di chat aperta a tutti sul lato destro dello schermo &egrave; come leggere un libro in una boblioteca dove tutti parlano a voce alta, ridono, scherzano e magari bestemmiano anche (per forntuna ho potuto segnalare l'utente mediante apposita opzione). <br /><br />Venendo all'ultimo punto, il motore di ricerca, non posso esprimere nessun parere. Volunia ha dichiarato in recenti interviste che l'indicizzazione dei siti &egrave; ferma al 1% del loro obbiettivo e, cosa fondamentale, ci vorranno ancora almeno 7 mesi di tempo per lo sviluppo di quella che potrebbe essere la vera rivoluzione, la <a title="ricerca semantica" href="http://punto-informatico.it/2235663/PI/Interviste/che-cos-un-motore-ricerca-semantico.aspx" target="_blank">ricerca semantica</a>. In altre parole potrebbero esserci sviluppi futuri di volunia che potrebbero letteralemente far fare a questo motore di ricerca un passo da gigante in avanti. Ovvero diminuire la distanza tra le persone ed i contenuti presenti in rete che &egrave; poi il vero fine di un motore di ricerca. Purtroppo a questo stato del progetto questo non esiste ancora e lascia un gran amaro in bocca.<br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:02:03 +0100</pubDate>
		<guid>15</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/15</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buone Feste!]]></title>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/logoNatale.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/>Integrigo, dopo aver ricevuto come regalo di natale in anticipo dalla agenzia delle entrate il rinvio della scadenza per la comunicazione delle operazioni IVA art 21 (c.d. spesometro) inizialmente prevista per capodanno, augura a tutti i propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori di trascorrere delle splendide festivit&agrave;.<br /><br />Auguri!]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:02:03 +0100</pubDate>
		<guid>14</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/14</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Integrigo su G+]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://plus.google.com/116477546886138390952/?prsrc=3'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/gplus-64.png' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/>Da oggi Integrigo &egrave; presente anche su Google +.<br />Sfruttando il niuovo servizio di Mountain View Google + Pages Integrio apre un nuovo canale di comunicazione con i propri clienti, fornitori, partner, amici e semplici curiosi.<br />Chiaramente studieremo questo strumento per farci trovare pronti per tutti i nostri clienti che volessero affacciarsi anche loro su questo nuovo canale.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:02:03 +0100</pubDate>
		<guid>13</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/13</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Restyling Phasar.net]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.phasar.net/'>[LINK]</a><br/>Piccolo restyling del portale dedicato all'editoria ed al commercio elettronico di libri da noi realizzato.<br />Interessante esempio della capacit&ograve; di Integrigo di sviluppare siti web che realmente soddisfino le esigenze del'e-commerce combinato alla gestione dei contenuti mediante <a title="CMS su wiki pedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system" target="_blank">CMS</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>12</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/12</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Primo compleanno!]]></title>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/Compleanno500.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/>Sembra ieri di aver scritto la prima news su questo sito ed invece &egrave; gi&agrave; passato un anno!<br />In questi 12 mesi passati tanto velocemente &nbsp;diverse sono le cose che ci rendono soddisfatti: 
<ul>
<li>Un nuovo membro si &egrave; aggiunto alla famiglia! A lui va un nostro sincero ringraziamento per la preziosa e generosa collaborazione</li>
<li>Importanti progetti portati a conclusione, uno tra tutti il Portale Lape</li>
<li>Nuovi Clienti, come Fiditoscana SPA e Armal srl</li>
<li>Nuove applicazioni realizzate, come il nostro modulo newsletter</li>
<li>Tanti altri progetti pianificati ed in corso di realizzazione per il 2011</li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 01:02:03 +0100</pubDate>
		<guid>11</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/11</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Portale Lape]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.lape.it/comunicati/dettaglio/comunicati_2011/comunicato2011LAPE'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/lapeweb.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/>Dopo pi&ugrave; di un anno di sviluppo in collaborazione con DNArt, che si &egrave; occupata degli aspetti di comunicazione e layout dei contenuti, vede la luce il primo step del nuovo portale del Gruppo Lape.<br />Gestiti su un'unica piattaforma i quattro siti istituzionali delle 4 aziende del gruppo:<br /><br /> 
<ul>
<li><a href="http://www.lape.it" target="_blank">Lape</a></li>
<li><a href="http://www.termolan.it" target="_blank">Termolan</a></li>
<li><a href="http://www.ambrotecno.it" target="_blank">Ambrotecno</a></li>
<li><a href="http://www.akiba.it" target="_blank">Akiba<br /></a><br /><a href="http://www.akiba.it" target="_blank"></a></li>
</ul>
Anche se percepiti come 4 siti distinti condividono in realt&agrave; la medesima piattaforma centralizzando la gestione degli utenti registrati, delle applicazioni ad essi associati e dei contenuti.<br />&nbsp;Tutto questo si traduce in un grande abbattimento dei costi perch&eacute; da una parte &egrave; possibile centralizzare le operazioni di gestione dei contenuti (al momento sono gi&agrave; pi&ugrave; di mille le sezioni gestite dalla redazione) e dall'altra tutti i futuri sviluppi saranno condivisi dalle quattro aziende che potranno dividersi i costi.]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 01:02:03 +0100</pubDate>
		<guid>10</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/10</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo Cliente]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.fiditoscana.it'>[LINK]</a><br/><p>Un nuovo e prestigioso cliente ha scelto Integrigo srl, Fidi Toscana SpA.</p>
<p>Fidi Toscana &egrave; nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie. Inoltre Fidi Toscana gestisce le agevolazioni finanziarie, che le sono affidate dalla Regione Toscana, prevalentemente sotto forma di concessione di&nbsp; contributi in conto interessi.</p>
<p>E' presente nel campo della finanza d'impresa con attivit&agrave; di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese.</p>
<p>Integrigo fornir&agrave; consulenza e sviluppo presso il cliente in maniera continuativa per dare il proprio contributo nell'ambito di un processo di evoluzione sostanziale di un sistema informativo ritenuto dal cliente assolutamente mission critical.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 01:02:03 +0100</pubDate>
		<guid>9</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/9</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo Progetto]]></title>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/velo.png' alt='[]' style='width:320px;'/>Da oggi inizia ufficialmente lo sviluppo di un nuovo progetto di integrigo rivolto al grande pubblico. <br />Fino ad oggi siamo sempre stati concentrati su lavori realizzati pi&ugrave; o meno su misura per i nostri clienti. In questo caso i nostri clienti saremo noi stessi e gli utilizzatori finali il vasto popolo degli internauti italiani. <br />Curiosi di sapere cosa si cela sotto il velo? Restate in contatto con noi!]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>8</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/8</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aggiunti feed RSS]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.integrigo.it/approfondimento/arg/rss'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/rss.png' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/>Da oggi il canale delle news del sito di Integrigo ha anche la possibilit&agrave; di essere fruito mediante RSS.<br />Questa caratteristica, chiaramente, &egrave; da subito disponibile per tutti i nostri clienti che hanno il nostro sistema di gestione dei contenuti ECMS 2.0 per il proprio sito.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>7</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/7</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo sito]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.lacittadina.it/'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/cittadina.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/>In collaborazione con <a href="http://www.parlatotriplo.it/" target="_blank">parlatotriplo srl</a>, abbiamo realizzato e mosso online il sito de <a href="http://www.lacittadina.it/" target="_blank">La cittadina srl</a>, agenzia grafica, tipografia e litografia.<br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>2</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/2</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuove feature]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.smphotoart.com/'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/smphotart.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/><a href="http://www.smphotoart.com/" target="_blank">www.smphotoart.com</a> &egrave; il sito istituzionale e la galleria di presentazione dello studio fotografico SM Photo Art di Firenze.<br /><br />Realizzato quando eravamo ancora Eastway CMC Studios, contiunuiamo nello sviluppo per  migliorare sempre il prodotto di questo nostro soddisfatto cliente.]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>4</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/4</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo sito]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.bhw-on.it'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/bhw.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/>In collaborazione con <a href="http://www.parlatotriplo.it/" target="_blank">parlatotriplo srl</a>, abbiamo realizzato e messo online il sito di <a href="http://www.bhw-on.it">BHW srl</a>, azienda di comunicazione.<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>1</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/1</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuove feature]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.phasar.net'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/phasar.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/><a href="http://www.phasar.net" target="_blank">www.phasar.net</a> &egrave; sia un portale per l'aquisto di libri che per il book-on-demand, la stampa a bassa tiratura e alto rendimento di libri.<br />Realizzato quando eravamo ancora Eastway CMC Studios, continuiamo nello sviluppo per migliorare sempre il prodotto di quest'altro nostro soddisfatto cliente.<br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>3</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/3</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nuovo sito]]></title>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.matter.it'><img src='http://www.integrigo.it/media/images/userimages/matter.jpg' alt='[]' style='width:320px;'/></a><br/>Messo online un nuovo sito realizato insieme a <a href="http://www.parlatotriplo.it/">parlatotriplo srl</a>.<br /><a href="http://www.matter.it"><br />www.matter.it</a> &egrave; il sito istituzionale della ditta Matter srl, azienda leader nel settore dell'automazione di magazzini industriali. Integrigo srl &egrave; l'azienda dietro lo sviluppo del sistema di gestione dei contenuti.<br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:02:03 +0200</pubDate>
		<guid>5</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/5</link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Integrigo srl]]></title>
		<description><![CDATA[A partire da oggi Integrigo srl inizia la propria storia.<br /><br />In questo giorno per noi speciale il nostro ringraziamento di cuore va alle nostre famiglie che ci hanno supportato, ai nostri maestri che ci hanno formato ed hai nostri clienti che ci hanno permesso di compiere questo importante passo.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:02:03 +0100</pubDate>
		<guid>6</guid>
		<link>http://www.integrigo.it/news/dettaglio/6</link>
	</item>
  </channel>
</rss>
